Koncese končí během 7 dní! Pokud nemáš další koncesi, dále již nevysílat! | Koncese končí během 30 dní, už mělo být požádáno o prodloužení! | Požádat o prodloužení, koncese končí za necelé 2 měsíce! | Koncese končí za méně,než 3 měsíce připravit žádost o prodloužení |
| Call | Číslo rozhodnutí |
Platnost do: |
žádný |
|
| Call | Číslo rozhodnutí |
Platnost do: |
| OK0BC | 286847 | 2026-09-30 |
| OK0BHS | 182889 | 2026-09-30 |
| OK1AVQ | 184713 | 2026-09-30 |
| OK1CJT | 184482 | 2026-09-30 |
| OK1DCS | 239134 | 2026-09-30 |
| OK1FPG | 286697 | 2026-09-30 |
| OK1FRA | 185813 | 2026-09-30 |
| OK1HBH | 189559 | 2026-09-30 |
| OK1HV | 185512 | 2026-09-30 |
| OK1IAJ | 286815 | 2026-09-30 |
| OK1JA | 286826 | 2026-09-30 |
| OK1KSF | 238271 | 2026-09-30 |
| OK1MJG | 286825 | 2026-09-30 |
| OK1PMP | 286670 | 2026-09-30 |
| OK1TRX | 186809 | 2026-09-30 |
| OK1TT | 187437 | 2026-09-30 |
| OK1UPX | 286172 | 2026-09-30 |
| OK1VVT | 187423 | 2026-09-30 |
| OK1WGG | 286851 | 2026-09-30 |
| OK1XTF | 286799 | 2026-09-30 |
| OK2BPK | 239095 | 2026-09-30 |
| OK2EE | 286773 | 2026-09-30 |
| OK2INA | 286796 | 2026-09-30 |
| OK2JRX | 286805 | 2026-09-30 |
| OK2MRP | 286356 | 2026-09-30 |
| OK2PIM | 186643 | 2026-09-30 |
| OK2PMT | 286460 | 2026-09-30 |
| OK2PRB | 185659 | 2026-09-30 |
| OK2SAD | 286640 | 2026-09-30 |
| OK2STF | 186966 | 2026-09-30 |
| OK2TKJ | 183852 | 2026-09-30 |
| OK2XGQ | 286175 | 2026-09-30 |
| OK3JTE | 188448 | 2026-09-30 |
| OK4AR | 286317 | 2026-09-30 |
| OK5DF | 286824 | 2026-09-30 |
| OK5IM | 237589 | 2026-09-30 |
| OK5RT | 286637 | 2026-09-30 |
| OK6K | 237656 | 2026-09-30 |
| OK7CW | 286698 | 2026-09-30 |
| OK7RA | 239205 | 2026-09-30 |
| OK7TA | 184730 | 2026-09-30 |
| OK9MKB | 188462 | 2026-09-30 |
| OL2X | 184714 | 2026-09-30 |
| OL7G | 238254 | 2026-09-30 |
| OL80PEPA | 320508 | 2026-09-20 |
|
|
| Call | Číslo rozhodnutí |
Platnost do: |
| OK0EV | 237618 | 2026-10-31 |
| OK1ALX | 239939 | 2026-10-31 |
| OK1AQL | 185148 | 2026-10-31 |
| OK1BLG | 287589 | 2026-10-31 |
| OK1BOA | 239871 | 2026-10-31 |
| OK1CID | 287378 | 2026-10-31 |
| OK1DCC | 287430 | 2026-10-31 |
| OK1DFN | 238780 | 2026-10-31 |
| OK1DQZ | 239135 | 2026-10-31 |
| OK1DTC | 286960 | 2026-10-31 |
| OK1FGK | 239606 | 2026-10-31 |
| OK1FOY | 187951 | 2026-10-31 |
| OK1IDG | 287567 | 2026-10-31 |
| OK1JB | 239022 | 2026-10-31 |
| OK1JHT | 287186 | 2026-10-31 |
| OK1MAG | 287116 | 2026-10-31 |
| OK1RKS | 184961 | 2026-10-31 |
| OK1TOV | 187292 | 2026-10-31 |
| OK1UDV | 287296 | 2026-10-31 |
| OK1UGE | 186584 | 2026-10-31 |
| OK1VFC | 186576 | 2026-10-31 |
| OK1VOJ | 187252 | 2026-10-31 |
| OK1VSG | 239266 | 2026-10-31 |
| OK1VXW | 287315 | 2026-10-31 |
| OK1XAD | 185985 | 2026-10-31 |
| OK1XSR | 287373 | 2026-10-31 |
| OK1ZRD | 239179 | 2026-10-31 |
| OK1ZUB | 287417 | 2026-10-31 |
| OK2AIA | 239433 | 2026-10-31 |
| OK2BKR | 186557 | 2026-10-31 |
| OK2BPH | 186524 | 2026-10-31 |
| OK2BYW | 186020 | 2026-10-31 |
| OK2FB | 187049 | 2026-10-31 |
| OK2FKU | 287126 | 2026-10-31 |
| OK2GUM | 239001 | 2026-10-31 |
| OK2IBZ | 238371 | 2026-10-31 |
| OK2IPJ | 187081 | 2026-10-31 |
| OK2LML | 287568 | 2026-10-31 |
| OK2MHD | 286964 | 2026-10-31 |
| OK2MWN | 287130 | 2026-10-31 |
| OK2PXD | 188339 | 2026-10-31 |
| OK2PXX | 287539 | 2026-10-31 |
| OK2RO | 185153 | 2026-10-31 |
| OK2SEV | 186427 | 2026-10-31 |
| OK2TJ | 185942 | 2026-10-31 |
| OK2TOR | 185957 | 2026-10-31 |
| OK2VFS | 239903 | 2026-10-31 |
| OK2XHK | 287660 | 2026-10-31 |
| OK3DM | 238987 | 2026-10-31 |
| OK3QA | 187751 | 2026-10-31 |
|
| Call | Číslo rozhodnutí |
Platnost do: |
| OK3RM | 287309 | 2026-10-31 |
| OK3RM | 287311 | 2026-10-31 |
| OK4APR | 239938 | 2026-10-31 |
| OK4K | 239873 | 2026-10-31 |
| OK4T | 203747 | 2026-10-31 |
| OK6MV | 287185 | 2026-10-31 |
| OK6MV | 287607 | 2026-10-31 |
| OK7N | 185966 | 2026-10-31 |
| OK7W | 287372 | 2026-10-31 |
| OK8RB | 287562 | 2026-10-31 |
| OK8US | 287337 | 2026-10-31 |
|
|
| Call | Číslo rozhodnutí |
Platnost do: |
| OK0BF | 186951 | 2026-11-30 |
| OK1AD | 188404 | 2026-11-30 |
| OK1BIS | 288289 | 2026-11-30 |
| OK1BRA | 288108 | 2026-11-30 |
| OK1CAH | 192277 | 2026-11-30 |
| OK1CZK | 192346 | 2026-11-30 |
| OK1DCP | 288238 | 2026-11-30 |
| OK1DMS | 288291 | 2026-11-30 |
| OK1DPP | 287777 | 2026-11-30 |
| OK1EF | 288123 | 2026-11-30 |
| OK1ELA | 288245 | 2026-11-30 |
| OK1ELA | 288245 | 2026-11-30 |
| OK1FDA | 240334 | 2026-11-30 |
| OK1FGP | 186807 | 2026-11-30 |
| OK1FHD | 288110 | 2026-11-30 |
| OK1FKL | 239271 | 2026-11-30 |
| OK1FOG | 239726 | 2026-11-30 |
| OK1FTC | 189781 | 2026-11-30 |
| OK1GCB | 287667 | 2026-11-30 |
| OK1HCU | 240908 | 2026-11-30 |
| OK1HMO | 187369 | 2026-11-30 |
| OK1HN | 287672 | 2026-11-30 |
| OK1IDD | 240709 | 2026-11-30 |
| OK1IEF | 241346 | 2026-11-30 |
| OK1IKO | 288314 | 2026-11-30 |
| OK1IVZ | 288234 | 2026-11-30 |
| OK1JAA | 287698 | 2026-11-30 |
| OK1JCB | 288089 | 2026-11-30 |
| OK1JDV | 287871 | 2026-11-30 |
| OK1JTH | 188426 | 2026-11-30 |
| OK1JUP | 287671 | 2026-11-30 |
| OK1KB | 288086 | 2026-11-30 |
| OK1MCQ | 288149 | 2026-11-30 |
| OK1PFA | 187247 | 2026-11-30 |
| OK1PH | 187219 | 2026-11-30 |
| OK1PMP | 287992 | 2026-11-30 |
| OK1RCA | 239039 | 2026-11-30 |
| OK1RIG | 186764 | 2026-11-30 |
| OK1RLC | 288220 | 2026-11-30 |
| OK1RPT | 241455 | 2026-11-30 |
| OK1SLM | 187807 | 2026-11-30 |
| OK1TDD | 187556 | 2026-11-30 |
| OK1TPC | 188745 | 2026-11-30 |
| OK1TPJ | 188042 | 2026-11-30 |
| OK1TRS | 288122 | 2026-11-30 |
| OK1TVK | 188381 | 2026-11-30 |
| OK1UBV | 288030 | 2026-11-30 |
| OK1UBZ | 239824 | 2026-11-30 |
| OK1UCI | 187514 | 2026-11-30 |
| OK1UOZ | 288250 | 2026-11-30 |
|
| Call | Číslo rozhodnutí |
Platnost do: |
| OK1UR | 287779 | 2026-11-30 |
| OK1VLK | 288219 | 2026-11-30 |
| OK1VSW | 189340 | 2026-11-30 |
| OK1WFQ | 239594 | 2026-11-30 |
| OK1XAR | 288218 | 2026-11-30 |
| OK1YAM | 288154 | 2026-11-30 |
| OK1ZPB | 186995 | 2026-11-30 |
| OK2E | 239886 | 2026-11-30 |
| OK2MAT | 240008 | 2026-11-30 |
| OK2MBL | 288283 | 2026-11-30 |
| OK2MCT | 239866 | 2026-11-30 |
| OK2PCU | 187048 | 2026-11-30 |
| OK2POV | 240367 | 2026-11-30 |
| OK2PQ | 239822 | 2026-11-30 |
| OK2PUB | 288070 | 2026-11-30 |
| OK2RDM | 288216 | 2026-11-30 |
| OK2SCN | 288275 | 2026-11-30 |
| OK2SCN | 288276 | 2026-11-30 |
| OK2TPT | 187001 | 2026-11-30 |
| OK2UFX | 239603 | 2026-11-30 |
| OK2VBO | 288085 | 2026-11-30 |
| OK2VKM | 188452 | 2026-11-30 |
| OK2VUX | 288106 | 2026-11-30 |
| OK2WCI | 288304 | 2026-11-30 |
| OK2YB | 288119 | 2026-11-30 |
| OK2YZ | 186954 | 2026-11-30 |
| OK2ZKW | 239263 | 2026-11-30 |
| OK3DPH | 287759 | 2026-11-30 |
| OK3DZ | 287869 | 2026-11-30 |
| OK3ST | 287780 | 2026-11-30 |
| OK3U | 239195 | 2026-11-30 |
| OK4DX | 239278 | 2026-11-30 |
| OK4HM | 288127 | 2026-11-30 |
| OK5JM | 239261 | 2026-11-30 |
| OK5ZCH | 288288 | 2026-11-30 |
| OK7BA | 288088 | 2026-11-30 |
| OK7MH | 287771 | 2026-11-30 |
| OK7PZ | 287859 | 2026-11-30 |
| OK7TW | 288087 | 2026-11-30 |
| OK8DMR | 287867 | 2026-11-30 |
| OK8FS | 287961 | 2026-11-30 |
| OK8GB | 239818 | 2026-11-30 |
| OK8LEO | 322966 | 2026-11-30 |
| OK9DOB | 288124 | 2026-11-30 |
| OK9MUC | 187000 | 2026-11-30 |
| OL1T | 288015 | 2026-11-30 |
|
|