Koncese končí během 7 dní! Pokud nemáš další koncesi, dále již nevysílat! | Koncese končí během 30 dní, už mělo být požádáno o prodloužení! | Požádat o prodloužení, koncese končí za necelé 2 měsíce! | Koncese končí za méně,než 3 měsíce připravit žádost o prodloužení |
| Call | Číslo rozhodnutí |
Platnost do: |
| OK1II | 230129 | 2025-12-13 |
|
|
| Call | Číslo rozhodnutí |
Platnost do: |
| OK0AG | 229334 | 2025-12-31 |
| OK0BR | 279072 | 2025-12-31 |
| OK0G | 279489 | 2025-12-31 |
| OK1ARA | 229276 | 2025-12-31 |
| OK1DAR | 177678 | 2025-12-31 |
| OK1DIQ | 174975 | 2025-12-31 |
| OK1DNI | 232103 | 2025-12-31 |
| OK1DQA | 229315 | 2025-12-31 |
| OK1DSZ | 229759 | 2025-12-31 |
| OK1EL | 279544 | 2025-12-31 |
| OK1FBX | 174608 | 2025-12-31 |
| OK1FMA | 175485 | 2025-12-31 |
| OK1FQK | 279223 | 2025-12-31 |
| OK1FRB | 279770 | 2025-12-31 |
| OK1FUM | 175357 | 2025-12-31 |
| OK1FZM | 279476 | 2025-12-31 |
| OK1GNI | 230706 | 2025-12-31 |
| OK1HBQ | 279093 | 2025-12-31 |
| OK1HPE | 175577 | 2025-12-31 |
| OK1ICQ | 229255 | 2025-12-31 |
| OK1JAB | 175067 | 2025-12-31 |
| OK1KBM | 279771 | 2025-12-31 |
| OK1KDO | 279682 | 2025-12-31 |
| OK1KRE | 237434 | 2025-12-31 |
| OK1MCK | 279211 | 2025-12-31 |
| OK1MGQ | 279460 | 2025-12-31 |
| OK1MJS | 175251 | 2025-12-31 |
| OK1MN | 176556 | 2025-12-31 |
| OK1MVL | 175827 | 2025-12-31 |
| OK1MWA | 279461 | 2025-12-31 |
| OK1MXM | 174729 | 2025-12-31 |
| OK1OCB | 230295 | 2025-12-31 |
| OK1QR | 230679 | 2025-12-31 |
| OK1RI | 279243 | 2025-12-31 |
| OK1SDQ | 179528 | 2025-12-31 |
| OK1STS | 279890 | 2025-12-31 |
| OK1TF | 279459 | 2025-12-31 |
| OK1UAR | 229142 | 2025-12-31 |
| OK1UIC | 279082 | 2025-12-31 |
| OK1ULD | 177977 | 2025-12-31 |
| OK1USP | 174734 | 2025-12-31 |
| OK1UT | 175145 | 2025-12-31 |
| OK1UTL | 279455 | 2025-12-31 |
| OK1VFU | 175970 | 2025-12-31 |
| OK1VOV | 175217 | 2025-12-31 |
| OK1VR | 174354 | 2025-12-31 |
| OK1XDR | 230127 | 2025-12-31 |
| OK1XFG | 229158 | 2025-12-31 |
| OK2BOX | 175197 | 2025-12-31 |
| OK2BTQ | 175575 | 2025-12-31 |
|
| Call | Číslo rozhodnutí |
Platnost do: |
| OK2BXX | 174392 | 2025-12-31 |
| OK2CTR | 230718 | 2025-12-31 |
| OK2IPP | 279518 | 2025-12-31 |
| OK2LHP | 279681 | 2025-12-31 |
| OK2MMP | 174990 | 2025-12-31 |
| OK2MON | 279800 | 2025-12-31 |
| OK2MOZ | 174982 | 2025-12-31 |
| OK2MPN | 175133 | 2025-12-31 |
| OK2PPH | 229223 | 2025-12-31 |
| OK2RUM | 279692 | 2025-12-31 |
| OK2SDJ | 175959 | 2025-12-31 |
| OK2SGV | 174590 | 2025-12-31 |
| OK2SSJ | 175478 | 2025-12-31 |
| OK2UIN | 175048 | 2025-12-31 |
| OK2UNM | 176025 | 2025-12-31 |
| OK2VRQ | 177374 | 2025-12-31 |
| OK2VXV | 174232 | 2025-12-31 |
| OK2VYG | 175057 | 2025-12-31 |
| OK2ZCH | 176893 | 2025-12-31 |
| OK4MM | 279699 | 2025-12-31 |
| OK5R | 279244 | 2025-12-31 |
| OK5VM | 279213 | 2025-12-31 |
| OK6WW | 279241 | 2025-12-31 |
| OK7MA | 175289 | 2025-12-31 |
| OK7VV | 174230 | 2025-12-31 |
| OK8DJ | 279140 | 2025-12-31 |
| OK8SAX | 279212 | 2025-12-31 |
| OK8XX | 229184 | 2025-12-31 |
| OL100A | 315195 | 2025-12-31 |
| OL100I | 315194 | 2025-12-31 |
| OL100IARU | 315193 | 2025-12-31 |
| OL100R | 315196 | 2025-12-31 |
| OL100U | 315197 | 2025-12-31 |
| OL1KOTA | 315191 | 2025-12-31 |
| OL25YOTA | 322450 | 2025-12-31 |
| OL5T | 175908 | 2025-12-31 |
| OL5YL | 316909 | 2025-12-31 |
| OL70KEA | 314340 | 2025-12-31 |
| OL730PLZ | 315302 | 2025-12-31 |
| OL800CO | 314768 | 2025-12-31 |
| OL800DN | 315601 | 2025-12-31 |
| OL800JL | 316148 | 2025-12-31 |
| OL800ZE | 315064 | 2025-12-31 |
| OL80RP | 313864 | 2025-12-31 |
| OL8AKAT | 314528 | 2025-12-31 |
|
|
| Call | Číslo rozhodnutí |
Platnost do: |
| OK0BAB | 184919 | 2026-01-31 |
| OK0BH | 174166 | 2026-01-31 |
| OK0DSJ | 230458 | 2026-01-31 |
| OK0H | 126998 | 2026-01-31 |
| OK0YSF | 232724 | 2026-01-31 |
| OK1AMT | 177399 | 2026-01-31 |
| OK1ATM | 230558 | 2026-01-31 |
| OK1CAT | 230783 | 2026-01-31 |
| OK1DEZ | 230281 | 2026-01-31 |
| OK1DO | 280030 | 2026-01-31 |
| OK1DPA | 175892 | 2026-01-31 |
| OK1DWR | 177980 | 2026-01-31 |
| OK1FCF | 180181 | 2026-01-31 |
| OK1FFM | 175306 | 2026-01-31 |
| OK1FGN | 176012 | 2026-01-31 |
| OK1FJW | 280012 | 2026-01-31 |
| OK1FJZ | 176824 | 2026-01-31 |
| OK1FML | 231925 | 2026-01-31 |
| OK1FMS | 230252 | 2026-01-31 |
| OK1FVU | 176645 | 2026-01-31 |
| OK1GU | 178704 | 2026-01-31 |
| OK1HAK | 173723 | 2026-01-31 |
| OK1HE | 232304 | 2026-01-31 |
| OK1HGA | 176397 | 2026-01-31 |
| OK1HGL | 230250 | 2026-01-31 |
| OK1HGP | 230245 | 2026-01-31 |
| OK1IAW | 230166 | 2026-01-31 |
| OK1ICZ | 200219 | 2026-01-31 |
| OK1IKN | 280644 | 2026-01-31 |
| OK1IME | 231578 | 2026-01-31 |
| OK1IMM | 280755 | 2026-01-31 |
| OK1JDU | 177800 | 2026-01-31 |
| OK1JFW | 178515 | 2026-01-31 |
| OK1JGM | 175847 | 2026-01-31 |
| OK1JIO | 280527 | 2026-01-31 |
| OK1JJX | 280313 | 2026-01-31 |
| OK1JLO | 176790 | 2026-01-31 |
| OK1JOK | 175972 | 2026-01-31 |
| OK1JTL | 280753 | 2026-01-31 |
| OK1JUL | 280752 | 2026-01-31 |
| OK1MAF | 176122 | 2026-01-31 |
| OK1MCW | 175244 | 2026-01-31 |
| OK1MIG | 177659 | 2026-01-31 |
| OK1MOS | 231564 | 2026-01-31 |
| OK1MPF | 280569 | 2026-01-31 |
| OK1MSI | 230559 | 2026-01-31 |
| OK1MTA | 280751 | 2026-01-31 |
| OK1MTK | 176059 | 2026-01-31 |
| OK1MY | 280423 | 2026-01-31 |
| OK1PDB | 238904 | 2026-01-31 |
|
| Call | Číslo rozhodnutí |
Platnost do: |
| OK1PJI | 181854 | 2026-01-31 |
| OK1PPL | 280665 | 2026-01-31 |
| OK1SLM | 280649 | 2026-01-31 |
| OK1SPL | 176855 | 2026-01-31 |
| OK1SPY | 176580 | 2026-01-31 |
| OK1TLT | 280566 | 2026-01-31 |
| OK1TOF | 280804 | 2026-01-31 |
| OK1UMK | 175971 | 2026-01-31 |
| OK1VCP | 231991 | 2026-01-31 |
| OK1VEN | 280721 | 2026-01-31 |
| OK1VRG | 176148 | 2026-01-31 |
| OK1WAY | 177484 | 2026-01-31 |
| OK1WRZ | 280749 | 2026-01-31 |
| OK1WSL | 178819 | 2026-01-31 |
| OK2AP | 175845 | 2026-01-31 |
| OK2BCL | 280801 | 2026-01-31 |
| OK2BFO | 230054 | 2026-01-31 |
| OK2BLI | 280317 | 2026-01-31 |
| OK2BZY | 178718 | 2026-01-31 |
| OK2CLW | 177407 | 2026-01-31 |
| OK2CMW | 177404 | 2026-01-31 |
| OK2CN | 280051 | 2026-01-31 |
| OK2DF | 176067 | 2026-01-31 |
| OK2IAW | 176643 | 2026-01-31 |
| OK2ILA | 231484 | 2026-01-31 |
| OK2IRE | 280671 | 2026-01-31 |
| OK2JBI | 176701 | 2026-01-31 |
| OK2JCZ | 175658 | 2026-01-31 |
| OK2JHA | 280666 | 2026-01-31 |
| OK2JNM | 175657 | 2026-01-31 |
| OK2JRK | 232084 | 2026-01-31 |
| OK2KG | 280762 | 2026-01-31 |
| OK2KR | 280525 | 2026-01-31 |
| OK2KRO | 232960 | 2026-01-31 |
| OK2KWM | 127800 | 2026-01-31 |
| OK2MMG | 176684 | 2026-01-31 |
| OK2MOO | 176140 | 2026-01-31 |
| OK2MP | 280723 | 2026-01-31 |
| OK2PAQ | 177682 | 2026-01-31 |
| OK2PCE | 232565 | 2026-01-31 |
| OK2PGU | 230284 | 2026-01-31 |
| OK2PTN | 280394 | 2026-01-31 |
| OK2PUX | 179381 | 2026-01-31 |
| OK2PWD | 280726 | 2026-01-31 |
| OK2PWY | 280045 | 2026-01-31 |
| OK2QI | 180284 | 2026-01-31 |
| OK2SAP | 177130 | 2026-01-31 |
| OK2SFP | 177373 | 2026-01-31 |
| OK2SLC | 176019 | 2026-01-31 |
| OK2TKU | 230713 | 2026-01-31 |
|
| Call | Číslo rozhodnutí |
Platnost do: |
| OK2TM | 280931 | 2026-01-31 |
| OK2UA | 280526 | 2026-01-31 |
| OK2UCB | 177378 | 2026-01-31 |
| OK2UFY | 280670 | 2026-01-31 |
| OK2UJS | 268965 | 2026-01-31 |
| OK2UZD | 176697 | 2026-01-31 |
| OK2VHE | 176463 | 2026-01-31 |
| OK2WDT | 230106 | 2026-01-31 |
| OK2WHG | 176712 | 2026-01-31 |
| OK2WO | 280725 | 2026-01-31 |
| OK2XKA | 231126 | 2026-01-31 |
| OK3C | 231664 | 2026-01-31 |
| OK3EZ | 280570 | 2026-01-31 |
| OK3PVL | 232480 | 2026-01-31 |
| OK3RK | 280565 | 2026-01-31 |
| OK3UQ | 232309 | 2026-01-31 |
| OK4AC | 175476 | 2026-01-31 |
| OK5ET | 175245 | 2026-01-31 |
| OK5KWT | 280811 | 2026-01-31 |
| OK5SWL | 176713 | 2026-01-31 |
| OK5TVR | 280746 | 2026-01-31 |
| OK6AD | 280246 | 2026-01-31 |
| OK7DF | 178508 | 2026-01-31 |
| OK7KU | 280419 | 2026-01-31 |
| OK8EG | 230474 | 2026-01-31 |
| OK9TVR | 280747 | 2026-01-31 |
| OL0M | 280446 | 2026-01-31 |
| OL1R | 280533 | 2026-01-31 |
| OL44DJ | 314339 | 2026-01-31 |
| OL800KG | 314677 | 2026-01-31 |
|
|
| Call | Číslo rozhodnutí |
Platnost do: |
| OK0AD | 130608 | 2026-02-28 |
| OK0BCA | 281725 | 2026-02-28 |
| OK0BE | 281593 | 2026-02-28 |
| OK0E | 281592 | 2026-02-28 |
| OK0ND | 238799 | 2026-02-28 |
| OK0NI | 176588 | 2026-02-28 |
| OK0O | 176903 | 2026-02-28 |
| OK0OMX | 238344 | 2026-02-28 |
| OK1AAI | 180885 | 2026-02-28 |
| OK1ABB | 281689 | 2026-02-28 |
| OK1AKT | 177026 | 2026-02-28 |
| OK1ARG | 231596 | 2026-02-28 |
| OK1AXK | 177975 | 2026-02-28 |
| OK1AYM | 179010 | 2026-02-28 |
| OK1BET | 177129 | 2026-02-28 |
| OK1BTX | 281362 | 2026-02-28 |
| OK1DOT | 281510 | 2026-02-28 |
| OK1DOX | 178999 | 2026-02-28 |
| OK1DUV | 281624 | 2026-02-28 |
| OK1FDX | 281060 | 2026-02-28 |
| OK1FET | 177564 | 2026-02-28 |
| OK1FKW | 177594 | 2026-02-28 |
| OK1FU | 232955 | 2026-02-28 |
| OK1HBA | 281595 | 2026-02-28 |
| OK1HSB | 281065 | 2026-02-28 |
| OK1ITD | 177159 | 2026-02-28 |
| OK1ITE | 177982 | 2026-02-28 |
| OK1IZM | 180180 | 2026-02-28 |
| OK1JGB | 281406 | 2026-02-28 |
| OK1JHC | 281049 | 2026-02-28 |
| OK1JJJ | 280949 | 2026-02-28 |
| OK1JMK | 231783 | 2026-02-28 |
| OK1JSY | 281037 | 2026-02-28 |
| OK1KDT | 177186 | 2026-02-28 |
| OK1KN | 178140 | 2026-02-28 |
| OK1LUK | 281048 | 2026-02-28 |
| OK1MAL | 177394 | 2026-02-28 |
| OK1MDD | 177658 | 2026-02-28 |
| OK1MDE | 280990 | 2026-02-28 |
| OK1MRC | 232529 | 2026-02-28 |
| OK1MT | 281372 | 2026-02-28 |
| OK1MTZ | 177094 | 2026-02-28 |
| OK1MX | 178989 | 2026-02-28 |
| OK1MZM | 280983 | 2026-02-28 |
| OK1MZT | 231570 | 2026-02-28 |
| OK1OMG | 280943 | 2026-02-28 |
| OK1PBP | 178410 | 2026-02-28 |
| OK1PBU | 232149 | 2026-02-28 |
| OK1STA | 232015 | 2026-02-28 |
| OK1SU | 281587 | 2026-02-28 |
|
| Call | Číslo rozhodnutí |
Platnost do: |
| OK1TTP | 177180 | 2026-02-28 |
| OK1UNO | 176552 | 2026-02-28 |
| OK1VEP | 178221 | 2026-02-28 |
| OK1VP | 281698 | 2026-02-28 |
| OK1VPV | 234424 | 2026-02-28 |
| OK1WRS | 232164 | 2026-02-28 |
| OK1WUA | 231468 | 2026-02-28 |
| OK1X | 281694 | 2026-02-28 |
| OK1XHS | 178372 | 2026-02-28 |
| OK2ABZ | 281058 | 2026-02-28 |
| OK2AR | 281371 | 2026-02-28 |
| OK2BRQ | 232857 | 2026-02-28 |
| OK2BTU | 280953 | 2026-02-28 |
| OK2BVS | 281498 | 2026-02-28 |
| OK2CM | 281687 | 2026-02-28 |
| OK2CPD | 177613 | 2026-02-28 |
| OK2DAN | 178514 | 2026-02-28 |
| OK2IMW | 281245 | 2026-02-28 |
| OK2IWX | 178313 | 2026-02-28 |
| OK2JSQ | 177408 | 2026-02-28 |
| OK2KYJ | 176924 | 2026-02-28 |
| OK2LVM | 231000 | 2026-02-28 |
| OK2MNL | 179155 | 2026-02-28 |
| OK2MS | 281129 | 2026-02-28 |
| OK2OAJ | 280952 | 2026-02-28 |
| OK2PMI | 179563 | 2026-02-28 |
| OK2PXJ | 233798 | 2026-02-28 |
| OK2PYL | 281041 | 2026-02-28 |
| OK2QE | 281570 | 2026-02-28 |
| OK2RC | 280941 | 2026-02-28 |
| OK2SDH | 281404 | 2026-02-28 |
| OK2SG | 281382 | 2026-02-28 |
| OK2TRV | 183061 | 2026-02-28 |
| OK2U | 281695 | 2026-02-28 |
| OK2UGG | 232105 | 2026-02-28 |
| OK2UR | 281497 | 2026-02-28 |
| OK2UZF | 281617 | 2026-02-28 |
| OK2VIT | 281179 | 2026-02-28 |
| OK2VJZ | 178139 | 2026-02-28 |
| OK2VPA | 177731 | 2026-02-28 |
| OK2WF | 231638 | 2026-02-28 |
| OK2WHV | 178495 | 2026-02-28 |
| OK2WVH | 281062 | 2026-02-28 |
| OK2YLQ | 231972 | 2026-02-28 |
| OK2ZNH | 281323 | 2026-02-28 |
| OK2ZNJ | 281321 | 2026-02-28 |
| OK4BX | 281360 | 2026-02-28 |
| OK4JD | 177012 | 2026-02-28 |
| OK4TO | 231228 | 2026-02-28 |
| OK4YL | 281066 | 2026-02-28 |
|
| Call | Číslo rozhodnutí |
Platnost do: |
| OK6AB | 231318 | 2026-02-28 |
| OK7JB | 232013 | 2026-02-28 |
| OK7PK | 281271 | 2026-02-28 |
| OK7RZR | 281691 | 2026-02-28 |
| OK7SM | 176930 | 2026-02-28 |
| OK7VL | 232168 | 2026-02-28 |
| OK7WW | 177854 | 2026-02-28 |
| OK7ZH | 281594 | 2026-02-28 |
| OL800HK | 314634 | 2026-02-28 |
|
|