80m single op. |
Poř. | Call | body |
1. | OK2BMI | 117 |
2. | OK2BBI | 114 |
| OK1DQP | 114 |
| OK2VK | 114 |
3. | OK2SLS | 113 |
4. | OK2BKP | 103 |
5. | OK2CMZ | 99 |
6. | OK2ILD | 97 |
7. | OM8YL | 94 |
| OM8QA | 94 |
| OM8ANB | 94 |
8. | OK2SAR | 92 |
9. | OK1ARO | 91 |
10. | OK1KZ | 86 |
11. | OK1TVL | 80 |
12. | OK2BND | 79 |
13. | OK2MWK | 74 |
14. | OK1KI | 71 |
15. | OK2JML | 70 |
16. | OK2TC | 64 |
17. | OK1VYC | 57 |
18. | OK1DSD | 53 |
19. | OK1CTT | 50 |
20. | OK1MNV | 44 |
21. | OK1SRD | 28 |
22. | OK2NA | 7 |
| |
2m single op. |
Poř. | Call | body |
1. | OK1DOZ | 130 |
2. | OK1ALK | 76 |
3. | OK1VOF | 58 |
4. | OK2WKF | 48 |
5. | OK1VLG | 45 |
6. | OK1SRD | 38 |
| OK2IWU | 38 |
7. | OK2BSP | 29 |
8. | OK1CTT | 26 |
9. | OK2BKP | 23 |
10. | OK1VYC | 22 |
11. | OK1AXG | 20 |
12. | OK1IKQ | 16 |
13. | OK1DDV | 12 |
14. | OK1KZ | 7 |
15. | OK1ULE | 4 |
|